Prohlížecí služba WMTS pro Katastrální mapu (KM)
| Informace o produktu | ||
|---|---|---|
| Název | Prohlížecí služba WMTS pro Katastrální mapu (KM) | |
| Obchodní kód | Obchodní kód není stanoven | |
| Výdejní jednotka | Výdejní jednotka není stanovena | |
| Cena za jednotku | ||
| Popis produktu | Prohlížecí služba WMTS (Web Map Tile Service), která umožňuje zobrazit katastrální mapu v digitální i analogové formě pomocí mapových dlaždic. Kromě toho obsahuje vrstvy věcných břemen. Všechny vrstvy kromě přehledové jsou poskytovány v úrovních 11 (1 : 3 571) až 19 (1 : 13). Podporovaným souřadnicovým systémem je S-JTSK (EPSG:5514). Služba je veřejně dostupná, bezúplatná a pokrývá celé území České republiky. Služba splňuje standard OGC WMTS 1.0.0. | |
| Vlastnosti služby | ||
| Lokalizace služby | https://services.cuzk.gov.cz/wmts/local-KM-wmts-jtsk.asp? | |
| Datové sady poskytované službou | ||
| Omezení a podmínky přístupu a použití | Podmínky poskytování síťových služeb ČÚZK | |
| Kontakt | Český úřad zeměměřický a katastrální, , tel: +420 284 044 455 , e-mail: cuzk.helpdesk@cuzk.gov.cz | |

Poslední aktualizace informací:
2025-09-19
2025-09-19


RSS 2.0 Geoportál ČÚZK